模組組成 | 像素結構表貼三合一 LED像素間距(mm)1.906模組分辨率(W×H)80×90模組尺寸(mm)152.48(W)×171.54(H) |
單元組成 | 單元模組組成(W×H)4×2單元分辨率(W×H)320×180單元尺寸(mm)609.92(W)×343.08(H)×75(D)單元面積(m2 )0.209重量(kg/m2 )37.32像素密度(點/m2 )282353屏幕寬高比16:9材質壓鑄鋁防護等級IP5X |
光學參數 | 顯示屏亮度(nits)800色溫(K)3000—10000 可調水平視角(°)160垂直視角(°)160推薦視距(m)≥2發光點中心距偏差<3%亮度均勻性≥97%色度均勻性±0.003Cx,Cy 之內最大對比度≥3000:1 |
電氣參數 | 峰值功耗(W/m2)1000平均功耗(W/m2)400供電要求110~220VAC±15% |
處理性能 | 驅動方式恒流驅動 1/27掃換幀頻率(Hz)60刷新率(Hz)3840處理深度(bits)16灰度等級(Level)65536顏色281.4 trillion亮度控制手動/自動 |
使用參數 | 壽命典型值(h)≥10萬工作溫度范圍(℃)-10—45存儲溫度范圍(℃)-20—60工作濕度范圍(RH)無結露10-90%存儲濕度范圍(RH)無結露10-90% |
|
DS-D4019FI-GW LED全彩顯示屏(16:9)![]()
產品簡介
訂貨型號
典型應用
產品更新時間:2015-07-08 同一型號產品可能有多個版本,不同版本的產品會存在差異(包括功能參數、LOGO設計、外觀細節、產品資料等),請以實物為準。 產品更新時間:2015-07-08 同一型號產品可能有多個版本,不同版本的產品會存在差異(包括功能參數、LOGO設計、外觀細節、產品資料等),請以實物為準。 |